| GRADO / EDAD | SEXTO | SEPTIMO | OCTAVO | NOVENO | DECIMO | ONCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 años | ||||||
| 12 años | ||||||
| 13 años | 13 AÑOS | |||||
| 14 años | 14 AÑOS | |||||
| 15 años | 15 AÑOS | |||||
| 16 años | 16 AÑOS | |||||
| 17 años | 17 AÑOS | |||||
| 18 años | 18 AÑOS | |||||
| 19 años | ||||||
| 20 años |
Cumplir con la edad mínima requerida para el nivel educativo al que se desea ingresar (por ejemplo, 5 años para preescolar, 6 años para primaria).
| GRADO EDAD |
Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 AÑOS | |||||
| 7 AÑOS | |||||
| 8 AÑOS | 8 AÑOS | ||||
| 9 AÑOS | 9 AÑOS | ||||
| 10 AÑOS | 10 AÑOS | ||||
| 11 AÑOS | 11 AÑOS | ||||
| 12 AÑOS | 12 AÑOS | ||||
| 13 AÑOS | |||||
| 14 AÑOS | |||||
| 15 AÑOS |
| GRADO / EDAD | SEXTO | SEPTIMO | OCTAVO | NOVENO | DECIMO | ONCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 años | ||||||
| 12 años | ||||||
| 13 años | 13 AÑOS | |||||
| 14 años | 14 AÑOS | |||||
| 15 años | 15 AÑOS | |||||
| 16 años | 16 AÑOS | |||||
| 17 años | 17 AÑOS | |||||
| 18 años | 18 AÑOS | |||||
| 19 años | ||||||
| 20 años |